Geçerlilik Tarihi | : | 27.05.2013 - 27.05.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %80,00 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %84,62 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,18 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %67,39 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 14.06.2012 - 14.06.2013 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %75,38 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %80,77 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %84,62 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %65,22 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 10.06.2011 - 10.06.2012 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %74,42 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %70,77 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %79,49 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %60,42 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 04.08.2010 - 04.08.2011 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %69,77 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %66,15 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %76,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %58,33 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|