Geçerlilik Tarihi | : | 27.05.2015 - 27.05.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %8838,00 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %7537,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %8283,00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %7831,00 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 28.05.2014 - 28.05.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %85,17 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %74,37 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %75,79 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %71,16 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|