| Geçerlilik Tarihi | : | 14.11.2025 - 14.11.2026 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,51 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,38 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,69 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %94,79 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 15.11.2024 - 15.11.2025 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,51 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,38 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,26 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %94,79 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 17.11.2023 - 17.11.2024 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,51 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,38 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,26 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %94,79 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 18.11.2022 - 18.11.2023 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,51 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,38 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,82 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %94,79 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 19.11.2021 - 19.11.2022 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,44 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %94,49 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 20.11.2020 - 20.11.2021 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,44 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,09 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %94,49 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 21.11.2019 - 21.11.2020 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,44 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,09 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %94,49 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 21.11.2018 - 21.11.2019 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,44 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,09 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %93,70 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 21.11.2017 - 21.11.2018 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,21 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,67 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %93,17 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 21.11.2016 - 21.11.2017 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,21 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %92,34 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %92,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|