Geçerlilik Tarihi | : | 29.07.2022 - 29.07.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %86,86 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %86,88 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %85,71 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %82,53 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.07.2021 - 29.07.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,74 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,85 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %88,11 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.07.2020 - 29.07.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %85,19 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %87,69 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %86,71 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 30.07.2019 - 30.07.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %85,19 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %85,52 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %93,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %85,51 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|