Geçerlilik Tarihi | : | 22.08.2025 - 22.08.2026 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %98,17 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,57 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.08.2024 - 23.08.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,34 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.08.2023 - 25.08.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,67 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %98,63 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 23.04.2024 - 23.04.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,34 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,82 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.08.2022 - 25.08.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,67 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,39 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %98,19 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.08.2021 - 25.08.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,76 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,02 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.08.2020 - 25.08.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,76 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,38 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|