Geçerlilik Tarihi | : | 20.12.2024 - 20.12.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,84 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,57 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,76 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 20.12.2023 - 20.12.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,76 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,11 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %98,45 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,97 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 20.12.2022 - 20.12.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %92,02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %98,10 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,51 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,08 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|