Geçerlilik Tarihi | : | 23.06.2025 - 23.06.2026 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,67 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,93 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,21 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.06.2024 - 21.06.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,67 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,93 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,19 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,21 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.06.2023 - 21.06.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,85 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,57 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,64 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,55 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|