| Geçerlilik Tarihi | : | 11.05.2026 - 11.05.2027 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,10 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %89,94 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,87 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %88,93 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
| Geçerlilik Tarihi | : | 26.05.2025 - 26.05.2026 |
| A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,10 |
| B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %88,66 |
| C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %80,48 |
| D - YÖNETİM KURULU | : | %89,59 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|