Geçerlilik Tarihi | : | 11.08.2025 - 11.08.2026 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,26 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,86 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,57 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %98,55 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 12.08.2024 - 12.08.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,26 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,86 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,13 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %97,89 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 11.08.2023 - 11.08.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,43 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,39 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %97,76 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 12.08.2022 - 12.08.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,59 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,39 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,06 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %97,23 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 12.08.2021 - 12.08.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,90 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %99,00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,53 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 19.08.2020 - 19.08.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,21 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %96,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,53 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 19.08.2019 - 19.08.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,21 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %96,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,98 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %95,65 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 17.08.2018 - 17.08.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,74 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,01 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %93,43 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,67 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.08.2017 - 21.08.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,81 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %91,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %91,93 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.08.2016 - 26.08.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,89 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,83 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,64 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.09.2015 - 29.09.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %89,98 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %94,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %89,93 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %87,57 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 24.10.2014 - 24.10.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %85,19 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,51 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,90 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %85,39 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 31.12.2013 - 31.12.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %79,17 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %80,00 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %87,18 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %81,15 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|