Geçerlilik Tarihi | : | 27.12.2024 - 27.12.2025 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %98,84 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,92 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %100,00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %99,16 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.12.2023 - 29.12.2024 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %97,68 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,92 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %100,00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %97,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.12.2022 - 29.12.2023 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,51 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,92 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %100,00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %97,47 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.12.2021 - 29.12.2022 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,51 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %97,92 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %100,00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,63 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 29.12.2020 - 29.12.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %96,51 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,63 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 20.03.2020 - 20.03.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %96,63 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.03.2019 - 21.03.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %94,19 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,95 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.03.2018 - 21.03.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,61 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,11 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 21.03.2017 - 21.03.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %91,86 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %93,27 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 05.04.2016 - 05.04.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,70 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %93,75 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,43 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 06.04.2015 - 06.04.2016 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %90,54 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %91,84 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %90,48 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %90,27 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 28.03.2014 - 28.03.2015 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %87,84 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %83,67 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %83,33 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %88,05 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 25.03.2013 - 25.03.2014 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %86,49 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %81,63 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %80,95 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %86,73 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|