Geçerlilik Tarihi | : | 29.12.2020 - 29.12.2021 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %100,00 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %95,79 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.12.2019 - 26.12.2020 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %95,83 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %95,79 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 28.12.2018 - 28.12.2019 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %92,71 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %94,11 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 26.12.2017 - 26.12.2018 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %95,35 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %89,58 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %97,96 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %92,43 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|
|
Geçerlilik Tarihi | : | 01.11.2016 - 01.11.2017 |
A - PAY SAHİPLERİ | : | %93,02 |
B - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | : | %85,42 |
C - MENFAAT SAHİPLERİ | : | %95,92 |
D - YÖNETİM KURULU | : | %84,03 |
|
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU
|
|